| Type | Freezer ShrimpTrawler | 
| Built | 1989 Langsten Slip & Båtebyggeri AS. | 
| Class | DNV + 1A1, pilule Ice Class 1A, treatment Stern Trawler EO | 
| Dimensions | Loa 63,00 m m x Beam 14,20 x Draught 6,20 m. | 
| Main Engine | Wärtsilä Vasa 9R32E 4000 hp @ 720 rpm. | 
| Aux. Engine | 1 x Caterpillar 674 hp. 1 x Caterpillar 2053 hp. | 
| Shaft generator | 1 x shaft 1875 kVA | 
| Bow Thruster | 495 hp. | 
| Propeller | Cp 3800 mm nozzle. | 
| Rudder | Barkemeyer. | 
| Steering | Tenfjord. | 
| Deck equipment | 3 x 40 tons trawl winches. | 
| Processing Plant | Carintech – full automatic shrimp processing line. | 
| Freezing | 1 x vertical freezer. 3 x horizontal freezers. 2 x freezing tunnel. 50 tons freezing capacity 24 hours. | 
| Hold | 1100 cub freezer hold | 
| Electronics | All modern | 
 
				






