| Type | Freezer Stern Trawler. |
| Built | 1996. |
| Class | DNV |
| Tonnage | GT: 837. NT: 262. |
| Dimension | 40,80 x 11,0 m. |
| Main Engine | MAKN B&W 12V23/30; 2575 bhp @ 900 rpm. |
| Aux. Engine / generator | No 1 DEUTZ AG, TBD 616V12, 562 kW. No 2 DEUTZ AG, TBD 616V12, 374 kW. No.1 LEROY SOMER, type LSA M49.1, P = 675 kVA/540 kW. No.2 LEROY SOMER, type LSA M47.1, P = 445 kVA/356 kW. |
| Cargo Capacity | 426 m3. Freezing Hold – 28 dc. |
| Freezing Machinery | 7 x vertical plate freezers Ref. Ammonia. |
| Freezing Capacity | Aprox. 60 ts/24 hrs. |
| Bunkers | FO: 180 m3. |
| Winches / Deck Equipment | 2 x 27 tons Trawl winches. 2 x 92, tons Gilson Winches. |
| Factory | 1 BAADER 444S Heading and Cutting machine. 1 BAADER 33 Round – Cut Heading Machine. |
| Electronics | All modern, |
| Accommodation | For 19 men. |






