| Type | Twin Screw Work boat, service boat |
| Built | 1995, Holland |
| Class | IMA |
| Dimensions | 23,05 m. x 6,0 m. x 0,90 m(draft). |
| Tonnage | 68 GT.
20,4 NET. |
| Powerpack engines
And pumps |
1 x 300 hp DAF DKX1160M 221AT1 for sand
1 x Van Raalt pump 1200m3/hour 1 x 128 hp DAFDN6204A for sea 2 x Rexroth AV10VSO pumps |
| Deck Area | 2 x VINDUDÆLA
1 x SANDDÆLA 1 x Heila HLMR 25-4S/Winch 2t. 1 x 500 kg aux. winch 1 x 700 kg, aux. winch 1 x hydraulic ancor winch. |
| Main Engine | 2 x 180 hp DAF DK1160M1 |
| Aux. Engine | 1 x 52 hp Perkins |
| Propeller | 2 x 5 blade 28”/80*3205 mm |
| Steering Machine | Scan MT-500 60 Tn. |
| Thruster | Hydromar HBT-GF-18/45-II |
| Fresh water | Fresh Water system from Stork SP-120N/Daaldrop 80 ltr. |
| Electronics | All modern, including:
1 x Navitron NT920 Autopilot 1 x JRC FF60 m.ecco sounder 1 x JRC JMA 5110 bb 72sml Arpa 1 x Debeg 6322/DSC VHF 1 x Sailor RT 2048 VHF 1 x Furuno GP150 GPS navigator 1 x Vav-5 GMDSS Navtex receiver 1 x Transas Navigator Plotter 1 x JRC JHS-182 m. AIS 1 x Furuno SE60 Satellite gyro compass |
| Safety equipment | 2 x Viking 12DK |
Category: Others
TP-97
| Type | Tuna Purse Seiner |
| Built | 1991 Italy |
| Tonnage | 1957 GRT |
| Dimension | 79.69 m x 12.92 m x 6.10 m draught |
| Main Engine | 1 x Wartsila Nohab F316V Serial No. 3228 3000 kW @ 825 rpm |
| Aux. Engine | CAT 3512B Serial No. 08EM00325 1424 kW @ 1800 rpm
CAT 3508 Serial No. 23Y05998 846 kW @ 1800 rpm |
| Thrusters | 1 x Caterpillar 3412 625 hp @ 1800 rpm |
| Steering Gear | Frydenbo |
| Deck Equipment | 1 x Westec TW864 Purse winch.
1 x Westec Sikich 56” Power block. 1 x Skiffboat with CAT 3408 1 x Speedboat with Yamaha 115 hp. 1 x Lightboat with Yamaha 115 hp |
| Cooling System | 3 x Sabroe 128 |
| Electronics | All modern
|
TP-99
| Type | Purse Tuna Freezing Seiner |
| Built | 1992, buy viagra Spain |
| Class | Bureau Veritas |
| Tonnage | 2109 GT. 633 NT. |
| Dimension | 80, generic 70 m x 13,50 m x 6,35 m |
| Main Engine | Wartsila Echevarria 3645 Kw |
| Aux. Engine | 4 x 441 kW |
| Freezing | Refrigerating/ Cooling gaz: NH2
Compressors: 3 x 147 kW Freezing Cap per Day: 80 t |
| Electronics | All Modern
|
LL-14
| Type | Offshore support / Longliner Vessel |
| Built | 2004, and France |
| Class | Bureau Veritas, Ice Class IC |
| Dimensions | 36,00 x 9,80 x 4,20 |
| Tonnage | GT 489 / NT 125 |
| Main Engine | ABC 6 DZC 815 650 kW |
| Aux. Engine | 1 x Caterpillar 350 kW/380V/220V/110/24V |
| Shaft Generator | 1 x 350 kW |
| Deck Equipment | Anchor Windlass: 1 x Electro-hydraulic
Capstan: 2 x Electro-hydraulic Deck Crane: 1 x Hydro-Armor 2.75 T SWL Deck Winch: 2 x Bopp SWL 3T Search light: 1 x 1000 W |
| Electronics | All modern. |
| Accommdation | 16 beds. (1 x 1 men, 4 x 2 men, 2 x 3 men) all with an Air conditioner |