| Type | Twin Screw Work boat, service boat | 
| Built | 1995, Holland | 
| Class | IMA | 
| Dimensions | 23,05 m. x 6,0 m. x 0,90 m(draft). | 
| Tonnage | 68 GT. 20,4 NET. | 
| Powerpack engines And pumps | 1 x 300 hp DAF DKX1160M 221AT1 for sand 1 x Van Raalt pump 1200m3/hour 1 x 128 hp DAFDN6204A for sea 2 x Rexroth AV10VSO pumps | 
| Deck Area | 2 x VINDUDÆLA 1 x SANDDÆLA 1 x Heila HLMR 25-4S/Winch 2t. 1 x 500 kg aux. winch 1 x 700 kg, aux. winch 1 x hydraulic ancor winch. | 
| Main Engine | 2 x 180 hp DAF DK1160M1 | 
| Aux. Engine | 1 x 52 hp Perkins | 
| Propeller | 2 x 5 blade 28”/80*3205 mm | 
| Steering Machine | Scan MT-500 60 Tn. | 
| Thruster | Hydromar HBT-GF-18/45-II | 
| Fresh water | Fresh Water system from Stork SP-120N/Daaldrop 80 ltr. | 
| Electronics | All modern, including: 1 x Navitron NT920 Autopilot 1 x JRC FF60 m.ecco sounder 1 x JRC JMA 5110 bb 72sml Arpa 1 x Debeg 6322/DSC VHF 1 x Sailor RT 2048 VHF 1 x Furuno GP150 GPS navigator 1 x Vav-5 GMDSS Navtex receiver 1 x Transas Navigator Plotter 1 x JRC JHS-182 m. AIS 1 x Furuno SE60 Satellite gyro compass | 
| Safety equipment | 2 x Viking 12DK | 
 
				






